年収の高い会社を狙ったり、今在籍している会社と比べて高い会社はどれくらいなのかを知りたいですよね。
まず最初に、メーカーの平均年収は2021年時点で455万円です。
このメーカー全体の平均年収に対して、トップ100のメーカーは平均年収ははるかに高いです。
もし今の会社が平均年収500万円とかで、メーカー全体の平均年収よりは上だからといって安心せず、キャリアアップや良い会社の内定を勝ち得るためにも、この記事を役立てて頂けると嬉しいです。
メーカーの平均年収ランキングTOP100
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 業界 |
---|---|---|---|---|
1 | キーエンス | 2111万円 | 35.8歳 | 電気機器 |
2 | 三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 化学 |
3 | ソレイジア・ファーマ | 1560万円 | 49.4歳 | 医薬品 |
4 | ファナック | 1364万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
5 | サンバイオ | 1351万円 | 42.5歳 | 医薬品 |
6 | アンジェス | 1275万円 | 52.1歳 | 医薬品 |
7 | 東京エレクトロン | 1272万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
8 | アサヒグループホールディングス | 1250万円 | 45.7歳 | 食品 |
9 | JXTGホールディングス | 1205万円 | 43.2歳 | 石油・石炭 |
10 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1202万円 | 51.6歳 | 化学 |
11 | LIXILグループ | 1199万円 | 43.3歳 | 金属製品 |
12 | そーせいグループ | 1189万円 | 46.7歳 | 医薬品 |
13 | マクセルホールディングス | 1178万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
14 | ユニデンホールディングス | 1154万円 | 46.3歳 | 電気機器 |
15 | レーザーテック | 1138万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
16 | エーザイ | 1099万円 | 45.2歳 | 医薬品 |
17 | 第一三共 | 1098万円 | 43.0歳 | 医薬品 |
18 | シンバイオ製薬 | 1096万円 | 49.3歳 | 医薬品 |
19 | 武田薬品工業 | 1094万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
20 | オプトラン | 1092万円 | 39.5歳 | 機械 |
21 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1091万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
22 | アステラス製薬 | 1072万円 | 43.5歳 | 医薬品 |
23 | ソニー | 1051万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
24 | 日本軽金属ホールディングス | 1044万円 | 53.1歳 | 非鉄金属 |
25 | サントリー食品インターナショナル | 1033万円 | 40.9歳 | 食品 |
26 | 大塚ホールディングス | 1032万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
27 | 三和ホールディングス | 1025万円 | 44.4歳 | 金属製品 |
28 | アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
29 | 中外製薬 | 1017万円 | 43.1歳 | 医薬品 |
30 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
31 | IJTT | 1007万円 | 50.5歳 | 自動車 |
32 | 明治ホールディングス | 997万円 | 43.1歳 | 食品 |
33 | 富士フイルムホールディングス | 997万円 | 42.7歳 | 化学 |
34 | ディスコ | 991万円 | 38.4歳 | 機械 |
35 | アクセル | 985万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
36 | オンワードホールディングス | 983万円 | 47.9歳 | 繊維 |
37 | 味の素 | 982万円 | 43.6歳 | 食品 |
38 | 出光興産 | 971万円 | 42.3歳 | 石油・石炭 |
39 | ヤマハ | 935万円 | 44.2歳 | その他 |
40 | 大正製薬ホールディングス | 924万円 | 44.9歳 | 医薬品 |
41 | キョーリン製薬ホールディングス | 924万円 | 45.3歳 | 医薬品 |
42 | 小野薬品工業 | 917万円 | 41.8歳 | 医薬品 |
43 | 東芝 | 915万円 | 45.0歳 | 電気機器 |
44 | 三井海洋開発 | 913万円 | 39.8歳 | 機械 |
45 | 任天堂 | 913万円 | 39.3歳 | その他 |
46 | 積水化学工業 | 912万円 | 42.7歳 | 化学 |
47 | 不二製油グループ本社 | 909万円 | 44.3歳 | 食品 |
48 | 住友化学 | 904万円 | 40.7歳 | 化学 |
49 | 塩野義製薬 | 904万円 | 41.7歳 | 医薬品 |
50 | キリンホールディングス | 896万円 | 42.9歳 | 食品 |
51 | SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
52 | 日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
53 | 大日本住友製薬 | 891万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
54 | コスモエネルギーホールディングス | 891万円 | 41.5歳 | 石油・石炭 |
55 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 887万円 | -歳 | 食品 |
56 | 栗田工業 | 884万円 | 42.4歳 | 機械 |
57 | ノーリツ鋼機 | 880万円 | 39.1歳 | 精密機器 |
58 | 生化学工業 | 873万円 | 40.4歳 | 医薬品 |
59 | ブライトパス・バイオ | 873万円 | 43.2歳 | 医薬品 |
60 | 日本カーボン | 867万円 | 41.8歳 | ガラス・土石 |
61 | オリンパス | 867万円 | 41.9歳 | 精密機器 |
62 | 日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 食品 |
63 | 三菱ガス化学 | 864万円 | 40.2歳 | 化学 |
64 | 横河電機 | 863万円 | 45.0歳 | 電気機器 |
65 | サクサホールディングス | 862万円 | 51.0歳 | 電気機器 |
66 | 協和キリン | 861万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
67 | 安川電機 | 861万円 | 41.6歳 | 電気機器 |
68 | 日本ハム | 857万円 | 42.5歳 | 食品 |
69 | JT | 856万円 | 43.0歳 | 食品 |
70 | 信越化学工業 | 856万円 | 42.1歳 | 化学 |
71 | タクマ | 856万円 | 43.3歳 | 機械 |
72 | コーセー | 854万円 | 42.5歳 | 化学 |
73 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 854万円 | 41.0歳 | 機械 |
74 | トヨタ自動車 | 852万円 | 39.4歳 | 自動車 |
75 | パラマウントベッドホールディングス | 851万円 | 44.8歳 | その他 |
76 | 三井化学 | 850万円 | 41.2歳 | 化学 |
77 | ジーエヌアイグループ | 849万円 | 49.4歳 | 医薬品 |
78 | 大陽日酸 | 848万円 | 42.6歳 | 化学 |
79 | 三菱重工業 | 848万円 | 40.1歳 | 機械 |
80 | 日本光電 | 848万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
81 | 東芝テック | 846万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
82 | エスケーエレクトロニクス | 846万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
83 | ユニ・チャーム | 843万円 | 41.4歳 | 化学 |
84 | アジアパイルホールディングス | 843万円 | 47.9歳 | ガラス・土石 |
85 | マンダム | 842万円 | 41.1歳 | 化学 |
86 | ブイ・テクノロジー | 840万円 | 45.1歳 | 精密機器 |
87 | 王子ホールディングス | 838万円 | 43.9歳 | 紙・パルプ |
88 | 宮地エンジニアリンググループ | 838万円 | 52.9歳 | 金属製品 |
89 | タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 | その他 |
90 | サンデンホールディングス | 835万円 | 46.3歳 | 機械 |
91 | セガサミーホールディングス | 831万円 | 41.7歳 | 機械 |
92 | ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
93 | 昭和ホールディングス | 829万円 | 52.3歳 | ゴム |
94 | DOWAホールディングス | 828万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
95 | 関西ペイント | 827万円 | 41.9歳 | 化学 |
96 | メガチップス | 825万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
97 | 日東電工 | 823万円 | 40.1歳 | 化学 |
98 | フジミインコーポレーテッド | 823万円 | 41.5歳 | ガラス・土石 |
99 | ローツェ | 821万円 | 44.0歳 | 機械 |
100 | 島津製作所 | 821万円 | 43.0歳 | 精密機器 |
メーカー平均年収ランキングトップ100社の傾向
トップ20の上位はこの業界
トップ20は「電気機器」と「医薬品」業界が多くを占めていました。
メーカーの中でも上位がこれらの業界なので、年収が高い会社を目指している方は電気機器や医薬品業界を狙われるのもいいですね。
以外なのが、ソニーやパナソニック、トヨタ自動車など有名なコンシューマー向けのメーカーがトップ20に入っていなかった事ですね。
メーカーでも一般的にはあまり知られていないメーカーが年収が高いというのが事実ですね。
平均年収ランキングTOP100社の傾向
100社の傾向を調べました。
100社中の業界別会社数をグラフに表すとこの様になります。
- トップ20と同様に「電気機器」「医薬品」業界はトップ20に上げた会社が全て入った
- 化学・食品・機械業界の10社以上がランクイン
- トップ100社の平均が975万円
メーカーの平均が400万円台に対し、トップ100社の年収は100社平均で975万円とめちゃくちゃ高額です。
年収は会社選びが非常に大事なのが顕著ですね。
食品業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | アサヒグループホールディングス | 1250万円 | 45.7歳 |
2 | サントリー食品インターナショナル | 1033万円 | 40.9歳 |
3 | 明治ホールディングス | 997万円 | 43.1歳 |
4 | 味の素 | 982万円 | 43.6歳 |
5 | 不二製油グループ本社 | 909万円 | 44.3歳 |
6 | キリンホールディングス | 896万円 | 42.9歳 |
7 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 887万円 | -歳 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 |
9 | 日本ハム | 857万円 | 42.5歳 |
10 | JT | 856万円 | 43.0歳 |
11 | ハウス食品グループ本社 | 817万円 | 41.9歳 |
12 | 江崎グリコ | 798万円 | 43.4歳 |
13 | キッコーマン | 797万円 | 43.2歳 |
14 | 日清食品ホールディングス | 790万円 | 40.1歳 |
15 | 森永製菓 | 784万円 | 41.9歳 |
16 | ヤクルト本社 | 783万円 | 42.2歳 |
17 | カゴメ | 767万円 | 41.2歳 |
18 | サッポロホールディングス | 760万円 | 46.4歳 |
19 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 755万円 | 43.0歳 |
20 | B−R サーティワン アイスクリーム | 748万円 | 41.8歳 |
繊維業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | オンワードホールディングス | 983万円 | 47.9歳 |
2 | 帝人 | 768万円 | 43.1歳 |
3 | 東レ | 720万円 | 38.1歳 |
4 | 帝国繊維 | 688万円 | 40.6歳 |
5 | キング | 651万円 | 42.2歳 |
6 | ゴールドウイン | 648万円 | 43.0歳 |
7 | ダイドーリミテッド | 647万円 | 51.9歳 |
8 | トーア紡コーポレーション | 644万円 | 45.8歳 |
9 | ナイガイ | 639万円 | 46.9歳 |
10 | 東洋紡 | 638万円 | 41.0歳 |
11 | ワールド | 634万円 | 47.7歳 |
12 | 日本フエルト | 629万円 | 43.9歳 |
13 | デサント | 615万円 | 40.5歳 |
14 | ヤマト インターナショナル | 606万円 | 43.0歳 |
15 | ワコールホールディングス | 592万円 | 46.7歳 |
16 | ルックホールディングス | 592万円 | 45.9歳 |
17 | ホギメディカル | 592万円 | 41.1歳 |
18 | セーレン | 589万円 | 41.7歳 |
19 | グンゼ | 583万円 | 43.3歳 |
20 | アツギ | 575万円 | 43.3歳 |
紙・パルプ業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 王子ホールディングス | 838万円 | 43.9歳 |
2 | ニッポン高度紙工業 | 721万円 | 42.8歳 |
3 | レンゴー | 717万円 | 39.8歳 |
4 | 巴川製紙所 | 670万円 | 43.4歳 |
5 | 日本製紙 | 665万円 | 42.6歳 |
6 | ザ・パック | 656万円 | 40.6歳 |
7 | 三菱製紙 | 645万円 | 46.7歳 |
8 | 特種東海製紙 | 614万円 | 39.4歳 |
9 | 大王製紙 | 608万円 | 41.2歳 |
10 | 中越パルプ工業 | 564万円 | 42.4歳 |
11 | ダイナパック | 550万円 | 42.6歳 |
12 | 昭和パックス | 549万円 | 34.3歳 |
13 | 北越コーポレーション | 544万円 | 42.8歳 |
14 | ハビックス | 540万円 | 37.8歳 |
15 | 大石産業 | 534万円 | 41.5歳 |
16 | トーモク | 526万円 | 37.2歳 |
17 | イムラ封筒 | 522万円 | 39.5歳 |
18 | 光ビジネスフォーム | 521万円 | 42.2歳 |
19 | 中央紙器工業 | 516万円 | 39.0歳 |
20 | 国際チャート | 510万円 | 44.4歳 |
化学業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 |
2 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1202万円 | 51.6歳 |
3 | 富士フイルムホールディングス | 997万円 | 42.7歳 |
4 | 積水化学工業 | 912万円 | 42.7歳 |
5 | 住友化学 | 904万円 | 40.7歳 |
6 | 三菱ガス化学 | 864万円 | 40.2歳 |
7 | 信越化学工業 | 856万円 | 42.1歳 |
8 | コーセー | 854万円 | 42.5歳 |
9 | 三井化学 | 850万円 | 41.2歳 |
10 | 大陽日酸 | 848万円 | 42.6歳 |
11 | ユニ・チャーム | 843万円 | 41.4歳 |
12 | マンダム | 842万円 | 41.1歳 |
13 | 関西ペイント | 827万円 | 41.9歳 |
14 | 日東電工 | 823万円 | 40.1歳 |
15 | 昭和電工 | 815万円 | 40.1歳 |
16 | 本州化学工業 | 814万円 | 41.5歳 |
17 | JCU | 813万円 | 42.6歳 |
18 | 花王 | 812万円 | 40.6歳 |
19 | 日本高純度化学 | 807万円 | 38.2歳 |
20 | 日本触媒 | 797万円 | 38.0歳 |
医薬品業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | ソレイジア・ファーマ | 1560万円 | 49.4歳 |
2 | サンバイオ | 1351万円 | 42.5歳 |
3 | アンジェス | 1275万円 | 52.1歳 |
4 | そーせいグループ | 1189万円 | 46.7歳 |
5 | エーザイ | 1099万円 | 45.2歳 |
6 | 第一三共 | 1098万円 | 43.0歳 |
7 | シンバイオ製薬 | 1096万円 | 49.3歳 |
8 | 武田薬品工業 | 1094万円 | 41.5歳 |
9 | アステラス製薬 | 1072万円 | 43.5歳 |
10 | 大塚ホールディングス | 1032万円 | 43.8歳 |
11 | 中外製薬 | 1017万円 | 43.1歳 |
12 | 大正製薬ホールディングス | 924万円 | 44.9歳 |
13 | キョーリン製薬ホールディングス | 924万円 | 45.3歳 |
14 | 小野薬品工業 | 917万円 | 41.8歳 |
15 | 塩野義製薬 | 904万円 | 41.7歳 |
16 | 大日本住友製薬 | 891万円 | 42.3歳 |
17 | 生化学工業 | 873万円 | 40.4歳 |
18 | ブライトパス・バイオ | 873万円 | 43.2歳 |
19 | 協和キリン | 861万円 | 42.4歳 |
20 | ジーエヌアイグループ | 849万円 | 49.4歳 |
石油・石炭業界の平均年収ランキングTOP11
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | JXTGホールディングス | 1205万円 | 43.2歳 |
2 | 出光興産 | 971万円 | 42.3歳 |
3 | コスモエネルギーホールディングス | 891万円 | 41.5歳 |
4 | ビーピー・カストロール | 815万円 | 44.9歳 |
5 | 東亜石油 | 764万円 | 42.7歳 |
6 | 富士石油 | 742万円 | 43.2歳 |
7 | MORESCO | 685万円 | 42.3歳 |
8 | ニチレキ | 677万円 | 41.9歳 |
9 | ユシロ化学工業 | 675万円 | 42.7歳 |
10 | 日本精蝋 | 571万円 | 39.7歳 |
11 | 日本コークス工業 | 555万円 | 41.8歳 |
ゴム業界の平均年収ランキングTOP19
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 昭和ホールディングス | 829万円 | 52.3歳 |
2 | ブリヂストン | 728万円 | 40.0歳 |
3 | 住友理工 | 709万円 | 40.3歳 |
4 | ニチリン | 694万円 | 41.9歳 |
5 | バンドー化学 | 682万円 | 42.6歳 |
6 | 住友ゴム工業 | 668万円 | 40.7歳 |
7 | 三ツ星ベルト | 642万円 | 40.3歳 |
8 | 西川ゴム工業 | 641万円 | 44.1歳 |
9 | ニッタ | 634万円 | 43.8歳 |
10 | 横浜ゴム | 624万円 | 39.1歳 |
11 | オカモト | 606万円 | 38.4歳 |
12 | TOYO TIRE | 603万円 | 38.7歳 |
13 | 櫻護謨 | 588万円 | 41.9歳 |
14 | 藤倉コンポジット | 581万円 | 40.6歳 |
15 | フコク | 577万円 | 42.1歳 |
16 | 不二ラテックス | 534万円 | 41.3歳 |
17 | 朝日ラバー | 510万円 | 38.4歳 |
18 | 相模ゴム工業 | 491万円 | 41.0歳 |
19 | 日東化工 | 447万円 | 48.1歳 |
ガラス・土石業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 日本カーボン | 867万円 | 41.8歳 |
2 | アジアパイルホールディングス | 843万円 | 47.9歳 |
3 | フジミインコーポレーテッド | 823万円 | 41.5歳 |
4 | AGC | 809万円 | 43.2歳 |
5 | 日本板硝子 | 793万円 | 45.3歳 |
6 | 日本ガイシ | 789万円 | 38.7歳 |
7 | 東海カーボン | 786万円 | 40.8歳 |
8 | MARUWA | 773万円 | 41.9歳 |
9 | 日本電気硝子 | 764万円 | 45.1歳 |
10 | 太平洋セメント | 738万円 | 41.5歳 |
11 | 住友大阪セメント | 697万円 | 41.2歳 |
12 | 日東紡 | 697万円 | 44.1歳 |
13 | ニチハ | 697万円 | 44.2歳 |
14 | 日本特殊陶業 | 691万円 | 39.2歳 |
15 | ニチアス | 689万円 | 41.2歳 |
16 | ノザワ | 687万円 | 43.3歳 |
17 | 日本ルツボ | 686万円 | 42.6歳 |
18 | 日本ヒューム | 680万円 | 45.0歳 |
19 | TOTO | 678万円 | 42.9歳 |
20 | ノリタケカンパニーリミテド | 678万円 | 43.3歳 |
鉄鋼業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 日本軽金属ホールディングス | 1044万円 | 53.1歳 |
2 | DOWAホールディングス | 828万円 | 44.1歳 |
3 | 住友金属鉱山 | 820万円 | 43.9歳 |
4 | 住友電気工業 | 808万円 | 41.8歳 |
5 | 古河機械金属 | 762万円 | 46.4歳 |
6 | 三井金属 | 752万円 | 42.1歳 |
7 | 昭和電線ホールディングス | 742万円 | 50.0歳 |
8 | アサヒホールディングス | 739万円 | 41.8歳 |
9 | 古河電気工業 | 735万円 | 44.2歳 |
10 | 三菱マテリアル | 719万円 | 41.2歳 |
11 | フジクラ | 716万円 | 42.7歳 |
12 | カナレ電気 | 709万円 | 45.1歳 |
13 | 日鉄鉱業 | 707万円 | 42.3歳 |
14 | 大紀アルミニウム工業所 | 705万円 | 41.3歳 |
15 | リョービ | 687万円 | 42.6歳 |
16 | UACJ | 665万円 | 39.9歳 |
17 | タツタ電線 | 639万円 | 38.4歳 |
18 | CKサンエツ | 636万円 | 32.9歳 |
19 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 613万円 | 41.1歳 |
20 | 東京特殊電線 | 593万円 | 43.4歳 |
非鉄金属業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | LIXILグループ | 1199万円 | 43.3歳 |
2 | 三和ホールディングス | 1025万円 | 44.4歳 |
3 | 宮地エンジニアリンググループ | 838万円 | 52.9歳 |
4 | 東洋製罐グループホールディングス | 747万円 | 41.4歳 |
5 | 横河ブリッジホールディングス | 744万円 | 40.8歳 |
6 | トーカロ | 726万円 | 38.1歳 |
7 | JFEコンテイナー | 724万円 | 44.8歳 |
8 | ニッパツ | 720万円 | 40.0歳 |
9 | ホッカンホールディングス | 714万円 | 42.6歳 |
10 | エイチワン | 698万円 | 43.0歳 |
11 | 中央発條 | 688万円 | 42.8歳 |
12 | ファインシンター | 674万円 | 42.6歳 |
13 | 東プレ | 661万円 | 37.5歳 |
14 | SUMCO | 658万円 | 43.1歳 |
15 | TONE | 644万円 | 42.5歳 |
16 | 立川ブラインド工業 | 643万円 | 42.5歳 |
17 | 文化シヤッター | 643万円 | 43.4歳 |
18 | 川田テクノロジーズ | 639万円 | 41.5歳 |
19 | エスイー | 639万円 | 42.7歳 |
20 | ジーテクト | 637万円 | 38.8歳 |
金属製品業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | オプトラン | 1092万円 | 39.5歳 |
2 | ディスコ | 991万円 | 38.4歳 |
3 | 三井海洋開発 | 913万円 | 39.8歳 |
4 | 栗田工業 | 884万円 | 42.4歳 |
5 | タクマ | 856万円 | 43.3歳 |
6 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 854万円 | 41.0歳 |
7 | 三菱重工業 | 848万円 | 40.1歳 |
8 | サンデンホールディングス | 835万円 | 46.3歳 |
9 | セガサミーホールディングス | 831万円 | 41.7歳 |
10 | ローツェ | 821万円 | 44.0歳 |
11 | ダイフク | 820万円 | 41.8歳 |
12 | スター精密 | 811万円 | 42.2歳 |
13 | DMG森精機 | 808万円 | 41.0歳 |
14 | クボタ | 801万円 | 40.5歳 |
15 | マックス | 795万円 | 43.4歳 |
16 | SMC | 786万円 | 40.2歳 |
17 | 住友重機械工業 | 785万円 | 42.3歳 |
18 | サトーホールディングス | 780万円 | 44.2歳 |
19 | 日本精工 | 776万円 | 40.8歳 |
20 | オイレス工業 | 772万円 | 44.1歳 |
機械業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | キーエンス | 2111万円 | 35.8歳 |
2 | ファナック | 1364万円 | 40.8歳 |
3 | 東京エレクトロン | 1272万円 | 44.3歳 |
4 | マクセルホールディングス | 1178万円 | 52.1歳 |
5 | ユニデンホールディングス | 1154万円 | 46.3歳 |
6 | レーザーテック | 1138万円 | 42.7歳 |
7 | ソニー | 1051万円 | 42.4歳 |
8 | アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 |
9 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 |
10 | アクセル | 985万円 | 44.4歳 |
11 | 東芝 | 915万円 | 45.0歳 |
12 | SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 |
13 | 日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 |
14 | 横河電機 | 863万円 | 45.0歳 |
15 | サクサホールディングス | 862万円 | 51.0歳 |
16 | 安川電機 | 861万円 | 41.6歳 |
17 | 日本光電 | 848万円 | 40.8歳 |
18 | 東芝テック | 846万円 | 45.4歳 |
19 | エスケーエレクトロニクス | 846万円 | 43.3歳 |
20 | メガチップス | 825万円 | 42.9歳 |
電気機器業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | IJTT | 1007万円 | 50.5歳 |
2 | トヨタ自動車 | 852万円 | 39.4歳 |
3 | 本田技研工業(ホンダ) | 820万円 | 45.6歳 |
4 | デンソー | 817万円 | 43.3歳 |
5 | 日産自動車 | 815万円 | 41.8歳 |
6 | 豊田自動織機 | 814万円 | 40.3歳 |
7 | シマノ | 806万円 | 39.8歳 |
8 | いすゞ自動車 | 766万円 | 41.2歳 |
9 | 八千代工業 | 751万円 | 43.3歳 |
10 | アイシン精機 | 750万円 | 39.2歳 |
11 | ヤマハ発動機 | 746万円 | 42.9歳 |
12 | 三菱自動車 | 742万円 | 41.3歳 |
13 | NOK | 721万円 | 39.9歳 |
14 | トヨタ紡織 | 711万円 | 39.3歳 |
15 | 川崎重工業 | 708万円 | 38.7歳 |
16 | テイ・エス テック | 707万円 | 39.3歳 |
17 | ジャムコ | 697万円 | 42.7歳 |
18 | 曙ブレーキ工業 | 694万円 | 43.4歳 |
19 | ユタカ技研 | 692万円 | 43.3歳 |
20 | ショーワ | 686万円 | 42.5歳 |
自動車業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | ノーリツ鋼機 | 880万円 | 39.1歳 |
2 | オリンパス | 867万円 | 41.9歳 |
3 | ブイ・テクノロジー | 840万円 | 45.1歳 |
4 | ニコン | 831万円 | 44.2歳 |
5 | 島津製作所 | 821万円 | 43.0歳 |
6 | 平山ホールディングス | 809万円 | 47.5歳 |
7 | セイコーホールディングス | 800万円 | 45.2歳 |
8 | HOYA | 787万円 | 45.3歳 |
9 | 松風 | 762万円 | 43.7歳 |
10 | トプコン | 761万円 | 44.3歳 |
11 | 東京精密 | 758万円 | 40.4歳 |
12 | テルモ | 753万円 | 41.5歳 |
13 | スリー・ディー・マトリックス | 748万円 | 43.2歳 |
14 | マニー | 743万円 | 41.0歳 |
15 | エー・アンド・デイ | 727万円 | 43.2歳 |
16 | ホロン | 726万円 | 44.7歳 |
17 | タムロン | 715万円 | 41.7歳 |
18 | シチズン時計 | 703万円 | 42.9歳 |
19 | ジーエルサイエンス | 698万円 | 42.9歳 |
20 | ジェコー | 687万円 | 40.6歳 |
精密機器業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | ノーリツ鋼機 | 880万円 | 39.1歳 |
2 | オリンパス | 867万円 | 41.9歳 |
3 | ブイ・テクノロジー | 840万円 | 45.1歳 |
4 | ニコン | 831万円 | 44.2歳 |
5 | 島津製作所 | 821万円 | 43.0歳 |
6 | 平山ホールディングス | 809万円 | 47.5歳 |
7 | セイコーホールディングス | 800万円 | 45.2歳 |
8 | HOYA | 787万円 | 45.3歳 |
9 | 松風 | 762万円 | 43.7歳 |
10 | トプコン | 761万円 | 44.3歳 |
11 | 東京精密 | 758万円 | 40.4歳 |
12 | テルモ | 753万円 | 41.5歳 |
13 | スリー・ディー・マトリックス | 748万円 | 43.2歳 |
14 | マニー | 743万円 | 41.0歳 |
15 | エー・アンド・デイ | 727万円 | 43.2歳 |
16 | ホロン | 726万円 | 44.7歳 |
17 | タムロン | 715万円 | 41.7歳 |
18 | シチズン時計 | 703万円 | 42.9歳 |
19 | ジーエルサイエンス | 698万円 | 42.9歳 |
20 | ジェコー | 687万円 | 40.6歳 |
その他業界の平均年収ランキングTOP20
順位 | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | ヤマハ | 935万円 | 44.2歳 |
2 | 任天堂 | 913万円 | 39.3歳 |
3 | パラマウントベッドホールディングス | 851万円 | 44.8歳 |
4 | タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 |
5 | ピジョン | 802万円 | 43.1歳 |
6 | フランスベッドホールディングス | 776万円 | 47.2歳 |
7 | アシックス | 769万円 | 39.4歳 |
8 | コクヨ | 753万円 | 43.9歳 |
9 | 三菱鉛筆 | 739万円 | 41.2歳 |
10 | アビックス | 730万円 | 41.2歳 |
11 | 大日本印刷 | 726万円 | 42.2歳 |
12 | アールシーコア | 703万円 | 40.3歳 |
13 | オカムラ | 689万円 | 42.0歳 |
14 | グローブライド | 683万円 | 43.2歳 |
15 | 興研 | 683万円 | 40.6歳 |
16 | トッパン・フォームズ | 673万円 | 44.2歳 |
17 | TAKARA & COMPANY | 671万円 | 42.9歳 |
18 | NISSHA | 666万円 | 41.3歳 |
19 | 凸版印刷 | 664万円 | 42.3歳 |
20 | プロネクサス | 663万円 | 40.0歳 |
メーカー全体の平均年収の傾向
業界で高い・低いがある
メーカー内での各業界のトップ20を比較しても、年収が飛びぬけて高い業界とそうでない業界が別れました。
- 高い:電子機器・医薬品・食品
- そこまで:ゴム・紙パルプ・ガラス・土石・鉄鋼・非鉄金属
高い業界は全体的に高いですが、そうでもない業界は一部高い会社がありますが、年収が高い会社以外はそこまで飛びぬけて高いわけではありません。
とはいっても平均年収600万円は超えていますが。
こういった事から、業界で年収が高い業界とそうでない業界があることがわかりますね。
会社で高い・低いがある
年収がそこまで高くない業界でも、1社だけ飛びぬけて高い会社などがあります。
そういった会社は業界と言うよりかはその会社が年収が高いという事ですね。
例えば、鉄鋼の「ジェイ エフ イー ホールディングス」は1091万円が平均ですが、2位の日本治金工業が748万円と大きく開いています。
こういったことからも「ジェイ エフ イー ホールディングス」だけ飛びぬけていますね。
また、メーカーの各業界のトップ20を比べても、1位がキーエンスの2111万円に対し、最下位はゴム業界の日東化工で447万円です。
メーカーでもこれだけ差がでるので、やはり会社による年収の違いは大きいですね。
年収を上げたいなら業界と会社選びが重要
